Gadai BPKB mobil resmi bisa dilalui dengan tepat dan cepat di Capital Financial. Sebagai sebuah tempat pegadaian BPKB mobil resmi yang berpengalaman. Capital Financial hadir menjawab keinginan anda yang butuh dana tunai jaminan BPKB mobil cepat lewat tempat pegadaian BPKB mobil.
Contoh Perhitungan Simulasi Kredit
No | Kendaraan | Pembiayaan | Angsuran | Tenor |
---|---|---|---|---|
1 | TOYOTA LANDCRUISER 200 DIESEL TAHUN 2013 | 1,012,500,000 | 36,562,500 | 36 BULAN |
2 | MERCEDES BENZ C250 AVANTGARDE AMG TAHUN 2014 | 468,750,000 | 16,927,000 | 36 BULAN |
3 | BMW 320i LIMITED EDITION TAHUN 2012 | 281,250,000 | 10,157,000 | 36 BULAN |
4 | DAIHATSU TERIOS TX M/T FACELIFT TAHUN 2014 | 137,000,000 | 5,290,000 | 36 BULAN |
5 | HONDA CRV 2.0 AT TAHUN 2012 | 204,000,000 | 7,877,000 | 36 BULAN |
6 | HYUNDAI SANTA FE ALLNEW 2.4 MPI TAHUN 2013 | 227,500,000 | 38,405,000 | 36 BULAN |
7 | MAZDA 2 HATCHBACK S AT TAHUN 2014 | 115,000,000 | 4,441,000 | 36 BULAN |
8 | MITSUBISHI PAJERO SPORT EXCEED TAHUN 2011 | 226,500,000 | 7,315,000 | 48 BULAN |
9 | NISSAN GRAND LIVINA XV 1.5 AT TAHUN 2011 | 104,000,000 | 4,016,000 | 36 BULAN |
10 | SUZUKI ERTIGA GX MT TAHUN 2014 | 134,000,000 | 5,174,000 | 36 BULAN |
1. Harga di atas adalah transaksi yang sudah terjadi dan hanya sebagai simulasi.
2. Nilai pencairan mengikat jika aplikasi sudah di setujui.
3. Proses tergantung dari kelengkapan data.
4. Syarat dan Ketentuan berlaku.